برعاية

النيجيري كيليتشي الهداف الأجنبي الأبرز فى الملاعب العربية

النيجيري كيليتشي الهداف الأجنبي الأبرز فى الملاعب العربية

تمكن المهاجم النيجيري كيليتشي أوسونوا من تحقيق رقم قياسي فى بطولة الدوري السوداني الممتاز، بعد أن سجل 38 هدفًا فى موسم 2016 بشعار نادي  "الأهلي شندي " الذى حل ثالثًا فى البطولة، محققًا الرقم القياسي الأعلى فى تاريخ بطولة الدوري الممتاز والرقم القياسي الأعلى فى تاريخ الدوريات العربية.

كيليتشي تمكن من تخطي الرقم القياسي السابق برصيد 36 هدفًا والمسجل باسم الجزائري ناصر بويش في عام 1986 والعراقي يونس عبيد في عام 1994، وظل الرقم القياسي صامدًا لأكثر من 20 عامًا حتى تمكن كيليتشي من كسره وتحقيق إنجاز غير مسبوق على صعيد الدوريات العربية.

كما تمكن ابن الـ32 عامًا من نيل اللقب الخامس له علي صعيد هدافي الدوريات العربية، فقد توج بلقب الدوري السوداني 5 مرات أعوام 2006، 2007، 2009، 2012 و2016.

وأهدافه الـ 38 هذا الموسم فى الدوري السوداني الممتاز، وصل كيليتشي إلى 161 هدفًا في الدوريات العربية ليقترب من تحقيق رقم قياسي آخر، حيث أحرز 54 هدفًا بشعار الهلال، 64 بشعار المريخ و 42 هدفًا بشعار أهلي شندي  إضافة لهدف وحيد مع الإسماعيلي فى بطولة الدوري المصري عام 2014.

هدافو الدوريات العربية  الاعلي فى موسم واحد 

38 هدفًا || كيليتشي أوسونوا ( نيجيريا ) 2016

36 هدفًا || ناصر بويش ( الجزائر ) 1986/1985

36 هدفًا || يونس عبيد علي ( العراق ) 1994/1993

34 هدفًا || حسن الشاذلي ( مصر ) 1975/1974

34 هدفًا || احمد راضي ( العراق ) 1992/1991

34 هدفًا || كريم صدام ( العراق ) 1993/1992

33 هدفًا || امجد راضي ( العراق ) 2010/2009

32 هدفًا || عبد المجيد التلمساني ( تونس ) 1959/1958

32 هدفًا || فادي علوش ( لبنان ) 1991/1990

32 هدفًا || حمزة ادريس ( السعودية ) 2000/1999

32 هدفًا || هشام رضا ( العراق ) 2002/2001

31 هدفًا || جاسم يعقوب ( الكويت ) 1980/1979

31 هدفًا || أسامواه جيان (الإمارات ) 2013/2012

30 هدفًا || فيصل الدخيل ( الكويت ) 1980/1979

30 هدفًا || شرف محفوظ ( اليمن ) 1992/1991

30 هدفًا || عمر العلمين ( عمان ) 1995/1994

لقب الهداف لاكثر من أربعة  مرات في الدوريات العربية 

6 مرات || ماجد عبد الله 1989-1986-1983-1981-1980-1979 السعودية

5 مرات || كيليتشي أوسونوا 2016-   2012-2009-2007-2006  السودان 

5 مرات || ناصر الشمراني 2008-2009-2011-2012  - 2014 السعودية

5 مرات || جاسم يعقوب 1980-1977-1976-1975-1973 الكويت

5 مرات || عبد السلام بوسري 1983-1982-1979-1978-1973 الجزائر

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا